Характеристики
- Количество комнат 2
- Тип дома монолитный
- Этаж 8
- Этажей всего 12
- Наличие балкона да
- Наличие лифта пассажирский лифт
- Санузел раздельный с/у
- Площадь жилая 28.36 кв. м
- Площадь комнат 13.00 кв. м
- Площадь кухни 12.29 кв. м
- Высота потолков 2.7 м
- Дом сдан да
- квартал 1
- год 2022
- Переуступка 1
- Отделка без отделки
- Вид из окон во двор
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
График средних цен по продаже двухкомнатных квартир в Тульской области
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 21.05.2021 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) | 81 724 руб. | + 13 964 руб. | 1 150 000 ... 8 499 000 руб. за объект | 06.05.22 |
78 529 руб. | + 10 769 руб. | 1 100 000 ... 8 500 000 руб. за объект | 21.04.22 | |
77 498 руб. | + 9 739 руб. | 960 000 ... 8 589 000 руб. за объект | 11.04.22 | |
77 517 руб. | + 9 757 руб. | 910 000 ... 8 500 000 руб. за объект | 29.03.22 | |
77 532 руб. | + 9 773 руб. | 910 000 ... 8 500 000 руб. за объект | 24.03.22 | |
77 465 руб. | + 9 705 руб. | 900 000 ... 8 500 000 руб. за объект | 10.03.22 |
Другие предложения